
หอพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนาบ้านป่าแหย่ง-ร้องหวาย
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)
ดูรายละเอียด
สมาชิกกลุ่มจักสานบ้านสันต้นเปา
แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)
ดูรายละเอียด
| o1 โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ |
| o2 ข้อมูลผู้บริหาร |
| o3 ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการสอบถาม |
| o4 ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| o5 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
| o6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| o7 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| o8 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
| o9 คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
| o10 ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E–SERVICE) |
| o11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1) |
| o12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| o13 หลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| o14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| o15 ประมวลจริยธรรม การขับเคลื่อนจริยธรรม |
| o16 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| o17 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| o18 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| o19 ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| o20 การขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ |
| o21 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| o22 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| o23 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| o24 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| o25 การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร |
| o26 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
เทศบาลตำบลห้วยสัก
| ลำดับ | ประกาศ | เอกสาร | วันที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อวัสดุที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานตามโครงการวันลำไย-กระท้อน และของดี ตำบลห้วยสัก ประจำปี 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 27/7/2569 |
| 2 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ ตามโครงการวันลำไย - กระท้อน และของดีตำบลห้วยสัก ประจำปี ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 24/7/2569 |
| 3 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างรายงานขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดตกแต่งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โซน 1 - 6 พร้อมรื้อถอน ตามโครงการวันลำไย - กระท้อน และของดีตำบลห้วยสัก ประจำปี 2569 ประจำปี ๒๕๖9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 24/7/2569 |
| 4 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างเหมาบริการ พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยและดูแลเครื่องพ่นสารเคมี ในพื้นที่ตำบลห้วยสัก ๓๑ หมู่บ้าน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 23/7/2569 |
| 5 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการวันลำไย-กระท้อน และของดีตำบลห้วยสัก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 23/7/2569 |
| 6 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการวันลำไย - กระท้อน และของดีตำบลห้วยสัก ประจำปี ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 22/7/2569 |
| 7 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 22/7/2569 |
| 8 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 21/7/2569 |
| 9 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อเครื่องซักผ้าจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 21/7/2569 |
| 10 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผน 6340 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 17/7/2569 |
| 11 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการวันลำไย - กระท้อน และของดีตำบลห้วยสัก ประจำปี ๒๕๖๙ จำนวน ๓๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 14/7/2569 |
| 12 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างรายงานขออนุมัติดำเนินการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 14/7/2569 |
| 13 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จซ่อมแซมฝาย คสล. บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 13/7/2569 |
| 14 | (เอกสารประกอบการเสนอราคา)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | คลิกอ่าน.. | 10/7/2569 |
| 15 | (เอกสารประกอบการเสนอราคา)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | คลิกอ่าน.. | 10/7/2569 |
| 16 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 10/7/2569 |
| 17 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อแบบพิมพ์หล่อเทียนพรรษา จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 10/7/2569 |
| 18 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 10/7/2569 |
| 19 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 10/7/2569 |
| 20 | (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านเนินสะดวก หมู่ที่ 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | คลิกอ่าน.. | 10/7/2569 |
RSS ทั้งหมด |
|||

นายณัฐกิตติ์ เทพอุดม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสักเขต1
216.73.216.30 |
|
| ออนไลน์ | 5ip |
| วันนี้ | 17ip |
| เดือนนี้ | 3312ip |
| ปีนี้ | 40202ip |
| ทั้งหมด | 675184ip |
| Counter | |